Ufficio meteorologico della Scovazza
- Dati mensili -
Pioggia mm.
2009 2010 2011 2012 2013
marzo 110 109 72 10 194
aprile 154 61 20 115 155
maggio 15 133 37 77 269
giugno 56 103 118 44 50
luglio 42 4 92 7 17
agosto 44 91 18 40 87
settembre 118 87 53 75 30
ottobre 57 153 38 102 115
novembre 79 245 90 155 79
TOT 675 986 538 625 996
TOT 675 986 538 625 996
Sono dati molto variabili, vedo. Quest'anno maggio ha battuto ogni livello.
RispondiEliminaConfermo! Maggio è stato veramente anomalo: il mais è annegato e il fieno maggengo l'ho fatto in giugno.
Eliminabene così!
RispondiElimina