domenica 28 dicembre 2014
lunedì 1 dicembre 2014
Dati meteo
Ufficio meteorologico della Scovazza
- Dati mensili -
Pioggia mm.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
marzo 110 109 72 10 194 68
aprile 154 61 20 115 155 107
maggio 15 133 37 77 269 32
giugno 56 103 118 44 50 105
luglio 42 4 92 7 17 207
agosto 44 91 18 40 87 140
settembre 118 87 53 75 30 11
ottobre 57 153 38 102 115 43
novembre 79 245 90 155 79 307
TOT 675 986 538 625 996 1020
TOT 675 986 538 625 996 1020
Iscriviti a:
Post (Atom)