Ufficio meteorologico della Scovazza
- Dati mensili -
Pioggia mm.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
marzo 110 109 72 10 194 68
aprile 154 61 20 115 155 107
maggio 15 133 37 77 269 32
giugno 56 103 118 44 50 105
luglio 42 4 92 7 17 207
agosto 44 91 18 40 87 140
settembre 118 87 53 75 30 11
ottobre 57 153 38 102 115 43
novembre 79 245 90 155 79 307
TOT 675 986 538 625 996 1020
TOT 675 986 538 625 996 1020
Ho valori diversi dai tuoi, ed in alcuni casi sono decisamente più abbondanti in questo 2014.
RispondiEliminaNella stagione estiva da me è piovuto quasi il doppio...lascio a te le dovute considerazioni sul danno che quest'annata ha lasciato.
Comunque grazie per la condivisione!!!
Ciao
A.A.
Il 2014 è stato un anno record!
RispondiElimina