Annata siccitosa....
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
marzo 110 109 72 10 194 68 42
aprile 154 61 20 115 155 107 66
maggio 15 133 37 77 269 32 71
giugno 56 103 118 44 50 105 95
luglio 42 4 92 7 17 207 2
agosto 44 91 18 40 87 140 47
settembre 118 87 53 75 30 11 33
ottobre 57 153 38 102 115 43 81
novembre 79 245 90 155 79 307 5
TOT 675 986 538 625 996 1020 442
....ma siamo sopravvissuti