...pubblico la tabella delle precipitazioni (in mm)
raccolte nel pluviometro tra marzo e novembre.
2009 2010 2011
marzo 110 109 72
aprile 154 61 20
maggio 15 133 37
marzo 110 109 72
aprile 154 61 20
maggio 15 133 37
giugno 56 103 118
luglio 42 4 92
agosto 44 91 18
settembre 118 87 53
ottobre 57 153 38
novembre 79 245 90
TOT 675 986 538
TOT 675 986 538
Altro che "governo ladro", stando ai dati si
va verso la santificazione.
Incomincio anch'io a pensare che i governi
(di qualsiasi colore)
riescano a manipolare il meteo.
Siccita' economica e terrena...
RispondiElimina